大学院学生数 |
(平成17年5月1日現在) | ||||||||||||||||||||
区分 | 修士課程 | 博士(後期)課程 | 専門職学位課程 | 科目等履修生 | 聴講生 | 合計 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||
文学研究科 | 175 | 91 | 266 | 154 | 85 | 239 | 23 | 10 | 33 | 352 | 186 | 538 | ||||||||
教育学研究科 | 41 | 62 | 103 | 41 | 71 | 112 | 1 | 6 | 7 | 83 | 139 | 222 | ||||||||
法学研究科 | 71 | 31 | 102 | 47 | 20 | 67 | 291 | 103 | 394 | 2 | 2 | 411 | 154 | 565 | ||||||
経済学研究科 | 133 | 59 | 192 | 175 | 49 | 224 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 8 | 317 | 112 | 429 | |||||
理学研究科 | 566 | 92 | 658 | 497 | 84 | 581 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,066 | 176 | 1,242 | |||||||
医学研究科 | 494 | 148 | 642 | 494 | 148 | 642 | ||||||||||||||
20 | 17 | 37 | 30 | 28 | 58 | 25 | 31 | 56 | 75 | 76 | 151 | |||||||||
薬学研究科 | 104 | 68 | 172 | 84 | 7 | 91 | 1 | 1 | 189 | 75 | 264 | |||||||||
工学研究科 | 1,254 | 113 | 1,367 | 458 | 66 | 524 | 1 | 1 | 1,713 | 179 | 1,892 | |||||||||
農学研究科 | 407 | 218 | 625 | 271 | 100 | 371 | 1 | 1 | 679 | 318 | 997 | |||||||||
人間・環境学研究科 | 207 | 168 | 375 | 176 | 146 | 322 | 383 | 314 | 697 | |||||||||||
エネルギー科学研究科 | 250 | 16 | 266 | 79 | 11 | 90 | 3 | 1 | 4 | 332 | 28 | 360 | ||||||||
アジア・アフリカ地域研究研究科 | 86 | 76 | 162 | 2 | 1 | 3 | 88 | 77 | 165 | |||||||||||
情報学研究科 | 383 | 20 | 403 | 171 | 19 | 190 | 1 | 1 | 555 | 39 | 594 | |||||||||
生命科学研究科 | 107 | 52 | 159 | 116 | 41 | 157 | 223 | 93 | 316 | |||||||||||
地球環境学舎 | 33 | 31 | 64 | 43 | 16 | 59 | 1 | 1 | 76 | 48 | 124 | |||||||||
計 | 3,751 | 1,038 | 4,789 | 2,922 | 967 | 3,889 | 316 | 134 | 450 | 13 | 11 | 24 | 34 | 12 | 46 | 7,036 | 2,162 | 9,198 | ||
(注1)医学研究科博士(後期)課程の上段は博士課程(4年制) (注2)アジア・アフリカ地域研究研究科は一貫制博士課程 |
||||||||||||||||||||