学部学生数 |
(平成18年5月1日現在) | ||||||||||||
区分 | 学生 | 科目等履修生 | 聴講生 | 合計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
総合人間学部 | 415 | 173 | 588 | 4 | 7 | 11 | 5 | 3 | 8 | 424 | 183 | 607 |
文学部 | 553 | 434 | 987 | 8 | 6 | 14 | 33 | 11 | 44 | 594 | 451 | 1,045 |
教育学部 | 152 | 151 | 303 | 9 | 9 | 18 | 8 | 9 | 17 | 169 | 169 | 338 |
法学部 | 1,341 | 431 | 1,772 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1,345 | 435 | 1,780 |
経済学部 | 963 | 192 | 1,155 | 6 | 2 | 8 | 969 | 194 | 1,163 | |||
理学部 | 1,233 | 101 | 1,334 | 8 | 1 | 9 | 7 | 3 | 10 | 1,248 | 105 | 1,353 |
医学部 | 526 | 110 | 636 | 526 | 110 | 636 | ||||||
171 | 272 | 443 | 171 | 272 | 443 | |||||||
薬学部 | 17 | 13 | 30 | 17 | 13 | 30 | ||||||
230 | 107 | 337 | 230 | 107 | 337 | |||||||
工学部 | 3,950 | 287 | 4,237 | 7 | 1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 3,960 | 289 | 4,249 |
農学部 | 928 | 363 | 1,291 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 931 | 366 | 1,297 | |
計 |
10,479 |
2,634 |
13,113 |
39 |
28 |
67 |
66 |
32 |
98 |
10,584 |
2,694 |
13,278 |
(注)医学部、薬学部の上段は6年制