学部学生数 |
(平成17年5月1日現在) | ||||||||||||
区分 | 学生 | 科目等履修生 | 聴講生 | 合計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
総合人間学部 | 425 | 174 | 599 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 | 430 | 182 | 612 |
文学部 | 546 | 441 | 987 | 13 | 16 | 29 | 35 | 20 | 55 | 594 | 477 | 1,071 |
教育学部 | 145 | 158 | 303 | 5 | 7 | 12 | 9 | 13 | 22 | 159 | 178 | 337 |
法学部 | 1,370 | 478 | 1,848 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1,375 | 480 | 1,855 | |
経済学部 | 968 | 195 | 1,163 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 7 | 975 | 198 | 1,173 |
理学部 | 1,225 | 102 | 1,327 | 8 | 3 | 11 | 10 | 10 | 1,243 | 105 | 1,348 | |
医学部 | 528 | 111 | 639 | 528 | 111 | 639 | ||||||
110 | 171 | 281 | 110 | 171 | 281 | |||||||
薬学部 | 234 | 129 | 363 | 234 | 129 | 363 | ||||||
工学部 | 3,965 | 294 | 4,259 | 7 | 2 | 9 | 3 | 3 | 3,975 | 296 | 4,271 | |
農学部 | 937 | 358 | 1,295 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 943 | 361 | 1,304 | |
計 |
10,453 |
2,611 |
13,064 |
41 |
37 |
78 |
72 |
40 |
112 |
10,566 |
2,688 |
13,254 |
(注1)医学部の上段は(6年制)