集計資料M |
平成19年度学生生活実態調査 集計表
M.01 現在のところ、どのような進路を予定していますか
区分 | 就職する | 大学院修士課程に入学する | 大学院博士課程に進学する | 外国の大学・大学院に留学する | 学部・大学院を中退する | 休学して社会活動やサークル活動に専念する | その他 | 不明 | 計 |
全体 | 802 | 481 | 138 | 35 | 1 | 2 | 65 | 13 | 1,537 |
(%) | 52.2% | 31.3% | 9.0% | 2.3% | 0.1% | 0.1% | 4.2% | 0.8% | 100.0% |
学部 | 212 | 478 | 20 | 5 | 0 | 2 | 20 | 7 | 744 |
(%) | 28.5% | 64.2% | 2.7% | 0.7% | 0.0% | 0.3% | 2.7% | 0.9% | 100.0% |
修士 | 342 | 3 | 110 | 5 | 1 | 0 | 8 | 2 | 471 |
(%) | 72.6% | 0.6% | 23.4% | 1.1% | 0.2% | 0.0% | 1.7% | 0.4% | 100.0% |
博士 | 211 | 0 | 6 | 24 | 0 | 0 | 23 | 4 | 268 |
(%) | 78.7% | 0.0% | 2.2% | 9.0% | 0.0% | 0.0% | 8.6% | 1.5% | 100.0% |
専門職 | 37 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 54 |
(%) | 68.5% | 0.0% | 3.7% | 1.9% | 0.0% | 0.0% | 25.9% | 0.0% | 100.0% |
M.02 どのような職業に就くことを希望していますか
区分 | 大学・官公庁の教育・研究職 | 企業等の研究職 | 技術職(公務員・企業等) | 総合職(事務職) | 教育職(大学を除く) | 行政職(公務員) | 専門職(医師・弁護士・公認会計士等) | マスコミ(新聞記者・放送記者・アナウンサー・プロヂューサー等) | ベンチャービジネス(起業家) | その他 | 不明 | 計 |
全体 | 379 | 351 | 291 | 114 | 40 | 62 | 192 | 28 | 11 | 51 | 18 | 1,537 |
(%) | 24.7% | 22.8% | 18.9% | 7.4% | 2.6% | 4.0% | 12.5% | 1.8% | 0.7% | 3.3% | 1.2% | 100.0% |
学部 | 139 | 170 | 116 | 75 | 28 | 49 | 104 | 22 | 6 | 26 | 9 | 744 |
(%) | 18.7% | 22.8% | 15.6% | 10.1% | 3.8% | 6.6% | 14.0% | 3.0% | 0.8% | 3.5% | 1.2% | 100.0% |
修士 | 92 | 136 | 152 | 32 | 9 | 11 | 15 | 4 | 2 | 13 | 5 | 471 |
(%) | 19.5% | 28.9% | 32.3% | 6.8% | 1.9% | 2.3% | 3.2% | 0.8% | 0.4% | 2.8% | 1.1% | 100.0% |
博士 | 146 | 45 | 21 | 3 | 3 | 0 | 38 | 0 | 2 | 8 | 2 | 268 |
(%) | 54.5% | 16.8% | 7.8% | 1.1% | 1.1% | 0.0% | 14.2% | 0.0% | 0.7% | 3.0% | 0.7% | 100.0% |
専門職 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 35 | 2 | 1 | 4 | 2 | 54 |
(%) | 3.7% | 0.0% | 3.7% | 7.4% | 0.0% | 3.7% | 64.8% | 3.7% | 1.9% | 7.4% | 3.7% | 100.0% |
M.03 その職業に就きたいと考えるのは、どの理由からですか(重視する順に3つまで)
(1位)
区分 | 人を助けたり社会に奉仕する | 安定した生活が保障されている | 十分な収入が期待できる | 自分の特技・能力や専門知識が活かせる | 華やかで世間からもてはやされる | 社会的な地位・名声が得られる | 組織に縛られず、自由な活動ができる | 人や組織を動かすことができる | 独創性や創造性を発揮できる | 環境保全に役立つことができる | その他 | 不明 | 計 |
全体 | 335 | 225 | 128 | 578 | 5 | 16 | 49 | 11 | 85 | 30 | 48 | 27 | 1,537 |
(%) | 21.8% | 14.6% | 8.3% | 37.6% | 0.3% | 1.0% | 3.2% | 0.7% | 5.5% | 2.0% | 3.1% | 1.8% | 100.0% |
学部 | 159 | 119 | 72 | 269 | 4 | 9 | 16 | 7 | 30 | 21 | 22 | 16 | 744 |
(%) | 21.4% | 16.0% | 9.7% | 36.2% | 0.5% | 1.2% | 2.2% | 0.9% | 4.0% | 2.8% | 3.0% | 2.2% | 100.0% |
修士 | 120 | 71 | 39 | 163 | 0 | 6 | 14 | 2 | 32 | 6 | 14 | 4 | 471 |
(%) | 25.5% | 15.1% | 8.3% | 34.6% | 0.0% | 1.3% | 3.0% | 0.4% | 6.8% | 1.3% | 3.0% | 0.8% | 100.0% |
博士 | 37 | 32 | 11 | 130 | 1 | 1 | 16 | 2 | 21 | 3 | 10 | 4 | 268 |
(%) | 13.8% | 11.9% | 4.1% | 48.5% | 0.4% | 0.4% | 6.0% | 0.7% | 7.8% | 1.1% | 3.7% | 1.5% | 100.0% |
専門職 | 19 | 3 | 6 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 54 |
(%) | 35.2% | 5.6% | 11.1% | 29.6% | 0.0% | 0.0% | 5.6% | 0.0% | 3.7% | 0.0% | 3.7% | 5.6% | 100.0% |
(2位)
区分 | 人を助けたり社会に奉仕する | 安定した生活が保障されている | 十分な収入が期待できる | 自分の特技・能力や専門知識が活かせる | 華やかで世間からもてはやされる | 社会的な地位・名声が得られる | 組織に縛られず、自由な活動ができる | 人や組織を動かすことができる | 独創性や創造性を発揮できる | 環境保全に役立つことができる | その他 | 計 |
全体 | 116 | 185 | 199 | 306 | 7 | 44 | 105 | 30 | 210 | 50 | 23 | 1,275 |
(%) | 9.1% | 14.5% | 15.6% | 24.0% | 0.5% | 3.5% | 8.2% | 2.4% | 16.5% | 3.9% | 1.8% | 100.0% |
学部 | 61 | 96 | 94 | 132 | 4 | 28 | 50 | 19 | 89 | 25 | 12 | 610 |
(%) | 10.0% | 15.7% | 15.4% | 21.6% | 0.7% | 4.6% | 8.2% | 3.1% | 14.6% | 4.1% | 2.0% | 100.0% |
修士 | 35 | 64 | 68 | 108 | 3 | 7 | 21 | 10 | 66 | 14 | 7 | 403 |
(%) | 8.7% | 15.9% | 16.9% | 26.8% | 0.7% | 1.7% | 5.2% | 2.5% | 16.4% | 3.5% | 1.7% | 100.0% |
博士 | 16 | 21 | 29 | 56 | 0 | 5 | 27 | 0 | 51 | 10 | 3 | 218 |
(%) | 7.3% | 9.6% | 13.3% | 25.7% | 0.0% | 2.3% | 12.4% | 0.0% | 23.4% | 4.6% | 1.4% | 100.0% |
専門職 | 4 | 4 | 8 | 10 | 0 | 4 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 44 |
(%) | 9.1% | 9.1% | 18.2% | 22.7% | 0.0% | 9.1% | 15.9% | 2.3% | 9.1% | 2.3% | 2.3% | 100.0% |
(3位)
区分 | 人を助けたり社会に奉仕する | 安定した生活が保障されている | 十分な収入が期待できる | 自分の特技・能力や専門知識が活かせる | 華やかで世間からもてはやされる | 社会的な地位・名声が得られる | 組織に縛られず、自由な活動ができる | 人や組織を動かすことができる | 独創性や創造性を発揮できる | 環境保全に役立つことができる | その他 | 計 |
全体 | 111 | 106 | 128 | 170 | 10 | 63 | 58 | 36 | 183 | 63 | 16 | 944 |
(%) | 11.8% | 11.2% | 13.6% | 18.0% | 1.1% | 6.7% | 6.1% | 3.8% | 19.4% | 6.7% | 1.7% | 100.0% |
学部 | 57 | 46 | 63 | 81 | 4 | 32 | 23 | 17 | 89 | 23 | 3 | 438 |
(%) | 13.0% | 10.5% | 14.4% | 18.5% | 0.9% | 7.3% | 5.3% | 3.9% | 20.3% | 5.3% | 0.7% | 100.0% |
修士 | 24 | 42 | 49 | 63 | 4 | 20 | 21 | 14 | 43 | 26 | 8 | 314 |
(%) | 7.6% | 13.4% | 15.6% | 20.1% | 1.3% | 6.4% | 6.7% | 4.5% | 13.7% | 8.3% | 2.5% | 100.0% |
博士 | 26 | 16 | 11 | 22 | 1 | 5 | 8 | 2 | 47 | 14 | 4 | 156 |
(%) | 16.7% | 10.3% | 7.1% | 14.1% | 0.6% | 3.2% | 5.1% | 1.3% | 30.1% | 9.0% | 2.6% | 100.0% |
専門職 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 36 |
(%) | 11.1% | 5.6% | 13.9% | 11.1% | 2.8% | 16.7% | 16.7% | 8.3% | 11.1% | 0.0% | 2.8% | 100.0% |
M.04 もし理想の仕事や職場を選ぶとすれば、どのようなことを重視しますか(重視する順に3つまで)
(1位)
区分 | 給料がよい | 休暇を取りやすい | 責任が軽い | 失業の心配がない | 福利厚生制度が充実している | やりがいがある | 出世の見込みが高い | 権限が大きい | 転勤が少ない | 技術や知識を身につけられる | 能力を発揮できる |
全体 | 302 | 101 | 9 | 65 | 59 | 576 | 4 | 7 | 16 | 71 | 148 |
(%) | 19.6% | 6.6% | 0.6% | 4.2% | 3.8% | 37.5% | 0.3% | 0.5% | 1.0% | 4.6% | 9.6% |
学部 | 167 | 52 | 5 | 35 | 20 | 269 | 1 | 5 | 12 | 24 | 61 |
(%) | 22.4% | 7.0% | 0.7% | 4.7% | 2.7% | 36.2% | 0.1% | 0.7% | 1.6% | 3.2% | 8.2% |
修士 | 85 | 30 | 2 | 18 | 27 | 173 | 3 | 2 | 3 | 27 | 47 |
(%) | 18.0% | 6.4% | 0.4% | 3.8% | 5.7% | 36.7% | 0.6% | 0.4% | 0.6% | 5.7% | 10.0% |
博士 | 42 | 17 | 2 | 12 | 11 | 106 | 0 | 0 | 1 | 18 | 35 |
(%) | 15.7% | 6.3% | 0.7% | 4.5% | 4.1% | 39.6% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 6.7% | 13.1% |
専門職 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
(%) | 14.8% | 3.7% | 0.0% | 0.0% | 1.9% | 51.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.7% | 9.3% |
人から評価される | 仕事を行ううえで男女の差別がない | 今は不安定でも将来の発展が見込める | 職場が都心にある | 職場周辺の自然環境がよい | 海外勤務の機会が多い | 職場の人間関係がよい | 若い異性が多い | オフィスが新しくてきれい | その他 | 不明 | 計 |
18 | 9 | 4 | 2 | 3 | 3 | 97 | 1 | 0 | 25 | 17 | 1,537 |
1.2% | 0.6% | 0.3% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 6.3% | 0.1% | 0.0% | 1.6% | 1.1% | 100.0% |
10 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 52 | 1 | 0 | 10 | 9 | 744 |
1.3% | 0.5% | 0.3% | 0.0% | 0.4% | 0.3% | 7.0% | 0.1% | 0.0% | 1.3% | 1.2% | 100.0% |
5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 34 | 0 | 0 | 8 | 4 | 471 |
1.1% | 0.2% | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 0.2% | 7.2% | 0.0% | 0.0% | 1.7% | 0.8% | 100.0% |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 7 | 2 | 268 |
0.7% | 0.7% | 0.4% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 3.4% | 0.0% | 0.0% | 2.6% | 0.7% | 100.0% |
1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 54 |
1.9% | 3.7% | 1.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.7% | 100.0% |
(2位)
区分 | 給料がよい | 休暇を取りやすい | 責任が軽い | 失業の心配がない | 福利厚生制度が充実している | やりがいがある | 出世の見込みが高い | 権限が大きい | 転勤が少ない | 技術や知識を身につけられる | 能力を発揮できる |
全体 | 129 | 123 | 17 | 86 | 95 | 262 | 18 | 17 | 39 | 173 | 239 |
(%) | 8.8% | 8.4% | 1.2% | 5.9% | 6.5% | 17.8% | 1.2% | 1.2% | 2.7% | 11.8% | 16.3% |
学部 | 72 | 59 | 14 | 49 | 43 | 128 | 13 | 10 | 15 | 62 | 121 |
(%) | 10.1% | 8.3% | 2.0% | 6.9% | 6.0% | 18.0% | 1.8% | 1.4% | 2.1% | 8.7% | 17.0% |
修士 | 39 | 43 | 2 | 25 | 37 | 72 | 3 | 4 | 18 | 64 | 66 |
(%) | 8.5% | 9.4% | 0.4% | 5.5% | 8.1% | 15.8% | 0.7% | 0.9% | 3.9% | 14.0% | 14.4% |
博士 | 15 | 19 | 0 | 9 | 13 | 57 | 1 | 1 | 4 | 43 | 38 |
(%) | 6.0% | 7.6% | 0.0% | 3.6% | 5.2% | 22.9% | 0.4% | 0.4% | 1.6% | 17.3% | 15.3% |
専門職 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 14 |
(%) | 5.9% | 3.9% | 2.0% | 5.9% | 3.9% | 9.8% | 2.0% | 3.9% | 3.9% | 7.8% | 27.5% |
人から評価される | 仕事を行ううえで男女の差別がない | 今は不安定でも将来の発展が見込める | 職場が都心にある | 職場周辺の自然環境がよい | 海外勤務の機会が多い | 職場の人間関係がよい | 若い異性が多い | オフィスが新しくてきれい | その他 | 計 |
49 | 29 | 7 | 11 | 26 | 8 | 132 | 2 | 0 | 6 | 1,468 |
3.3% | 2.0% | 0.5% | 0.7% | 1.8% | 0.5% | 9.0% | 0.1% | 0.0% | 0.4% | 100.0% |
21 | 17 | 2 | 6 | 13 | 2 | 62 | 0 | 0 | 2 | 711 |
3.0% | 2.4% | 0.3% | 0.8% | 1.8% | 0.3% | 8.7% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 100.0% |
15 | 7 | 1 | 4 | 6 | 4 | 44 | 2 | 0 | 1 | 457 |
3.3% | 1.5% | 0.2% | 0.9% | 1.3% | 0.9% | 9.6% | 0.4% | 0.0% | 0.2% | 100.0% |
9 | 3 | 3 | 1 | 7 | 2 | 21 | 0 | 0 | 3 | 249 |
3.6% | 1.2% | 1.2% | 0.4% | 2.8% | 0.8% | 8.4% | 0.0% | 0.0% | 1.2% | 100.0% |
4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 51 |
7.8% | 3.9% | 2.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 9.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
(3位)
区分 | 給料がよい | 休暇を取りやすい | 責任が軽い | 失業の心配がない | 福利厚生制度が充実している | やりがいがある | 出世の見込みが高い | 権限が大きい | 転勤が少ない | 技術や知識を身につけられる | 能力を発揮できる |
全体 | 212 | 68 | 21 | 65 | 62 | 156 | 11 | 18 | 33 | 96 | 173 |
(%) | 15.3% | 4.9% | 1.5% | 4.7% | 4.5% | 11.3% | 0.8% | 1.3% | 2.4% | 6.9% | 12.5% |
学部 | 111 | 45 | 14 | 28 | 27 | 84 | 5 | 10 | 19 | 39 | 82 |
(%) | 16.3% | 6.6% | 2.1% | 4.1% | 4.0% | 12.3% | 0.7% | 1.5% | 2.8% | 5.7% | 12.0% |
修士 | 67 | 14 | 5 | 22 | 28 | 47 | 6 | 4 | 11 | 34 | 44 |
(%) | 15.5% | 3.2% | 1.2% | 5.1% | 6.5% | 10.9% | 1.4% | 0.9% | 2.5% | 7.9% | 10.2% |
博士 | 26 | 5 | 2 | 14 | 7 | 22 | 0 | 3 | 1 | 17 | 43 |
(%) | 11.5% | 2.2% | 0.9% | 6.2% | 3.1% | 9.7% | 0.0% | 1.3% | 0.4% | 7.5% | 19.0% |
専門職 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 4 |
(%) | 18.2% | 9.1% | 0.0% | 2.3% | 0.0% | 6.8% | 0.0% | 2.3% | 4.5% | 13.6% | 9.1% |
人から評価される | 仕事を行ううえで男女の差別がない | 今は不安定でも将来の発展が見込める | 職場が都心にある | 職場周辺の自然環境がよい | 海外勤務の機会が多い | 職場の人間関係がよい | 若い異性が多い | オフィスが新しくてきれい | その他 | 計 |
91 | 29 | 18 | 17 | 31 | 29 | 214 | 19 | 4 | 18 | 1,385 |
6.6% | 2.1% | 1.3% | 1.2% | 2.2% | 2.1% | 15.5% | 1.4% | 0.3% | 1.3% | 100.0% |
51 | 16 | 5 | 7 | 11 | 10 | 98 | 10 | 3 | 7 | 682 |
7.5% | 2.3% | 0.7% | 1.0% | 1.6% | 1.5% | 14.4% | 1.5% | 0.4% | 1.0% | 100.0% |
27 | 6 | 3 | 5 | 12 | 9 | 75 | 7 | 1 | 6 | 433 |
6.2% | 1.4% | 0.7% | 1.2% | 2.8% | 2.1% | 17.3% | 1.6% | 0.2% | 1.4% | 100.0% |
13 | 6 | 10 | 3 | 6 | 7 | 36 | 2 | 0 | 3 | 226 |
5.8% | 2.7% | 4.4% | 1.3% | 2.7% | 3.1% | 15.9% | 0.9% | 0.0% | 1.3% | 100.0% |
0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 44 |
0.0% | 2.3% | 0.0% | 4.5% | 4.5% | 6.8% | 11.4% | 0.0% | 0.0% | 4.5% | 100.0% |
M.05 就職する地域はどこを希望しますか
区分 | 京阪神地区 | 首都圏 | 選択肢1〜2の地域を除く出身地に近い地域 | 外国 | 地域を問わない | その他 | 不明 | 計 |
全体 | 575 | 258 | 112 | 44 | 502 | 36 | 10 | 1,537 |
(%) | 37.4% | 16.8% | 7.3% | 2.9% | 32.7% | 2.3% | 0.7% | 100.0% |
学部 | 306 | 116 | 70 | 17 | 209 | 19 | 7 | 744 |
(%) | 41.1% | 15.6% | 9.4% | 2.3% | 28.1% | 2.6% | 0.9% | 100.0% |
修士 | 172 | 90 | 23 | 15 | 160 | 10 | 1 | 471 |
(%) | 36.5% | 19.1% | 4.9% | 3.2% | 34.0% | 2.1% | 0.2% | 100.0% |
博士 | 76 | 41 | 13 | 10 | 121 | 6 | 1 | 268 |
(%) | 28.4% | 15.3% | 4.9% | 3.7% | 45.1% | 2.2% | 0.4% | 100.0% |
専門職 | 21 | 11 | 6 | 2 | 12 | 1 | 1 | 54 |
(%) | 38.9% | 20.4% | 11.1% | 3.7% | 22.2% | 1.9% | 1.9% | 100.0% |