学部入学状況 |
(平成20年4月1日現在) | ||||||||||||||||||||
区分 | 募集人員 | 志願者数 | 入学者数 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(一般)入学者 | 外国学校出身者のための選考による入学者 | 外国人留学生特別選抜 | 第3学年編入学者 | 再入学者 | 合計 | |||||||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||
総合人間学部 | 120 | 432 | 84 | 38 | 122 | 84 | 38 | 122 | ||||||||||||
文学部 | 220 | 651 | 121 | 103 | 224 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 125 | 105 | 230 | |||||||
教育学部 | 60 | 207 | 36 | 25 | 61 | 3 | 4 | 7 | 39 | 29 | 68 | |||||||||
法学部 | 320 | 791 | 259 | 68 | 327 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 5 | 3 | 8 | 266 | 78 | 344 | ||||
経済学部 | 230 | 803 | 210 | 31 | 241 | 6 | 2 | 8 | 4 | 4 | 8 | 6 | 2 | 8 | 226 | 39 | 265 | |||
理学部 | 311 | 865 | 279 | 33 | 312 | 1 | 1 | 280 | 33 | 313 | ||||||||||
医学部 | 100 | 321 | 85 | 20 | 105 | 1 |
1 |
2 | 86 | 21 | 107 | |||||||||
143 | 469 | 38 | 115 | 153 | 38 | 115 | 153 | |||||||||||||
薬学部 | 30 | 88 | 12 | 19 | 31 | 1 | 1 | 13 | 19 | 32 | ||||||||||
50 | 143 | 37 | 14 | 51 | 37 | 14 | 51 | |||||||||||||
工学部 | 955 | 2,401 | 894 | 77 | 971 | 9 | 6 | 15 | 25 | 2 | 27 | 1 | 1 | 929 | 85 | 1,014 | ||||
農学部 | 300 | 796 | 206 | 108 | 314 | 3 | 2 | 5 | 209 | 110 | 319 | |||||||||
計 | 2,839 | 7,964 | 2,261 | 651 | 2,912 | 8 | 8 | 16 | 18 | 14 | 32 | 40 | 12 | 52 | 5 | 1 | 6 | 2,332 | 686 | 3,018 |
(注)医学部・薬学部の上段は6年制 |
||||||||||||||||||||