学部学生数 |
(平成19年5月1日現在) | ||||||||||||
区分 | 学生 | 科目等履修生 | 聴講生 | 合計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
総合人間学部 | 398 | 170 | 568 | 10 | 8 | 18 | 4 | 1 | 5 | 412 | 179 | 591 |
文学部 | 556 | 446 | 1,002 | 7 | 13 | 20 | 37 | 13 | 50 | 600 | 472 | 1,072 |
教育学部 | 155 | 137 | 292 | 5 | 8 | 13 | 8 | 14 | 22 | 168 | 159 | 327 |
法学部 | 1,287 | 397 | 1,684 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1,291 | 399 | 1,690 | |
経済学部 | 962 | 199 | 1,161 | 7 | 1 | 8 | 969 | 200 | 1,169 | |||
理学部 | 1,231 | 112 | 1,343 | 5 | 1 | 6 | 4 | 4 | 1,240 | 113 | 1,353 | |
医学部 | 525 | 107 | 632 | 525 | 107 | 632 | ||||||
217 | 380 | 597 | 217 | 380 | 597 | |||||||
薬学部 | 35 | 26 | 61 | 35 | 26 | 61 | ||||||
212 | 88 | 300 | 212 | 88 | 300 | |||||||
工学部 | 3,961 | 306 | 4,267 | 7 | 1 | 8 | 2 | 2 | 3,970 | 307 | 4,277 | |
農学部 | 914 | 395 | 1,309 | 2 | 2 | 1 | 1 | 915 | 397 | 1,312 | ||
計 |
10,453 |
2,763 |
13,216 |
35 |
33 |
68 |
66 |
31 |
97 |
10,554 |
2,827 |
13,381 |
(注)医学部、薬学部の上段は6年制