トピックス 2005年4月7日
音声用スキップ(本文)
平成17年度大学院入学者数

修士課程

   入学  再入学  転入学 総計
男子 女子 中計 男子 女子 中計 男子 女子 中計 男子 女子 中計
文学研究科 71 37 108 0 0 0 0 0 0 71 37 108
教育学研究科 19 25 44 0 0 0 0 0 0 19 25 44
法学研究科 31 12 43 0 0 0 0 0 0 31 12 43
経済学研究科 51 26 77 0 0 0 0 0 0 51 26 77
理学研究科 265 47 312 0 0 0 0 0 0 265 47 312
医学研究科 6 8 14 0 0 0 0 0 0 6 8 14
薬学研究科 49 32 81 0 0 0 0 0 0 49 32 81
工学研究科 640 53 693 0 0 0 0 0 0 640 53 693
農学研究科 194 96 290 0 0 0 0 0 0 194 96 290
人間・環境学研究科 93 68 161 0 0 0 0 0 0 93 68 161
エネルギー科学研究科 122 6 128 0 0 0 0 0 0 122 6 128
アジア・アフリカ地域研究研究科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
情報学研究科 178 11 189 0 0 0 0 0 0 178 11 189
生命科学研究科 50 24 74 0 0 0 0 0 0 50 24 74
地球環境学舎 11 15 26 0 0 0 0 0 0 11 15 26
総計
1780 460 2240 0 0 0 0 0 0 1780 460 2240

*外国人留学生は、在留資格名が留学の学生

専門職学位課程

   入学    再入学   転入学   総計   
男子 女子 中計 男子 女子 中計 男子 女子 中計 男子 女子 中計
法学研究科 161 42 203 0 0 0 0 0 0 161 42 203
医学研究科 12 15 27 0 0 0 0 0 0 12 15 27
総計
173 57 230 0 0 0 0 0 0 173 57 230

*外国人留学生は、在留資格名が留学の学生

博士(後期)課程

  進学者(入学者) 編入学 再入学 転入学 総計
男子 女子 中計 男子 女子 中計 男子 女子 中計 男子 女子 中計 男子 女子 中計
文学研究科 26 18 44 9 1 10 0 0 0 0 0 0 35 19 54
教育学研究科 14 14 28 2 4 6 0 0 0 0 0 0 16 18 34
法学研究科 12 6 18 1 1 2 1 0 1 0 0 0 14 7 21
経済学研究科 27 10 37 8 2 10 0 0 0 0 0 0 35 12 47
理学研究科 112 17 129 26 4 30 0 0 0 0 0 0 138 21 159
医学研究科   115 27 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115 27 142
8 6 14 8 7 15 1 0 1 0 0 0 17 13 30
薬学研究科 24 2 26 10 0 10 0 0 0 0 0 0 34 2 36
工学研究科 58 6 64 48 9 57 0 0 0 0 0 0 106 15 121
農学研究科 54 12 66 20 11 31 0 0 0 0 0 0 74 23 97
人間・環境学研究科 35 32 67 6 7 13 0 0 0 0 0 0 41 39 80
エネルギー科学研究科 13 1 14 3 0 3 0 0 0 0 0 0 16 1 17
アジア・アフリカ地域研究研究科 13 14 27 2 1 3 0 0 0 0 0 0 15 15 30
情報学研究科 30 3 33 20 5 25 0 0 0 0 0 0 50 8 58
生命科学研究科 22 8 30 4 1 5 0 0 0 0 0 0 26 9 35
地球環境学舎 7 1 8 1 1 2 0 0 0 0 0 0 8 2 10
総計
570 177 747 168 54 222 2 0 2 0 0 0 740 231 971

*1 医学研究科の上段は博士課程(4年制)
*2 アジア・アフリカ地域研究研究科は、一貫制博士課程
*3 外国人留学生は、在留資格名が留学の学生