学位名 | 平成17年3月23日付授与者 数 | 累計 | |
---|---|---|---|
修士(文学) | 98 | 37 | 3,818 |
修士(教育学) | 48 | 25 | 994 |
修士(法学) | 63 | 16 | 1,243 |
修士(経済学) | 81 | 31 | 1,214 |
修士(理学) | 246 | 35 | 7,239 |
修士(医科学) | 12 | 6 | 47 |
修士(社会健康医学) | 1 | 1 | 65 |
修士(薬学) | 77 | 36 | 1,835 |
修士(工学) | 605 | 45 | 23,629 |
修士(農学) | 279 | 92 | 6,528 |
修士(人間・環境学) | 145 | 58 | 1,441 |
修士(エネルギー科学) | 124 | 5 | 917 |
修士(地域研究) | 8 | 6 | 28 |
修士(情報学) | 177 | 12 | 1,065 |
修士(生命科学) | 75 | 25 | 365 |
修士(地球環境学) | 29 | 8 | 61 |
合計 | 2,068 | 438 | 50,489 |
備考
修士(専門職)学位授与者数調
平成17年3月23日 |
学位名 | 平成17年3月23 日付授与者数 | 累計 | |
---|---|---|---|
社会健康医学修士(専門職 ) | 20 | 15 | 20 |